Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.40 | - | 87.80 | ||
| EUR | 101.10 | - | 102.10 | ||
| RUB | 1.170 | - | 1.205 | ||
| KZT | 0.1500 | - | 0.1950 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 101.30 | - | 102.30 | ||
| RUB | 1.150 | - | 1.225 | ||
| KZT | 0.1450 | - | 0.2050 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 101.7568 | ||
| RUB | - | 0.1793 | ||
| KZT | - | 12.9159 | ||
! Внимание:
