Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 103.50 | - | 104.50 | ||
| RUB | 1.120 | - | 1.145 | ||
| KZT | 0.1200 | - | 0.1800 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 103.70 | - | 104.70 | ||
| RUB | 1.100 | - | 1.165 | ||
| KZT | 0.1150 | - | 0.1900 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 103.7551 | ||
| RUB | - | 0.1767 | ||
| KZT | - | 12.6303 | ||
! Внимание:
