Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.75 | ||
| EUR | 103.20 | - | 104.20 | ||
| RUB | 1.135 | - | 1.160 | ||
| KZT | 0.1200 | - | 0.1800 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 103.40 | - | 104.40 | ||
| RUB | 1.115 | - | 1.180 | ||
| KZT | 0.1150 | - | 0.1900 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 103.4577 | ||
| RUB | - | 0.1788 | ||
| KZT | - | 12.6580 | ||
! Внимание:
