Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 101.10 | - | 102.10 | ||
| RUB | 1.135 | - | 1.150 | ||
| KZT | 0.1200 | - | 0.1730 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 101.30 | - | 102.30 | ||
| RUB | 1.115 | - | 1.170 | ||
| KZT | 0.1150 | - | 0.1830 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 11.800 | - | 12.800 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 101.8049 | ||
| RUB | - | 0.1700 | ||
| KZT | - | 12.3744 | ||
! Внимание:
