Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 101.00 | - | 102.00 | ||
| RUB | 1.210 | - | 1.250 | ||
| KZT | 0.1700 | - | 0.1950 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 101.20 | - | 102.20 | ||
| RUB | 1.190 | - | 1.270 | ||
| KZT | 0.1650 | - | 0.2050 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 101.6431 | ||
| RUB | - | 0.1853 | ||
| KZT | - | 12.8522 | ||
! Внимание:
