Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.40 | - | 87.80 | ||
| EUR | 101.00 | - | 102.00 | ||
| RUB | 1.075 | - | 1.090 | ||
| KZT | 0.1500 | - | 0.1800 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 101.20 | - | 102.20 | ||
| RUB | 1.055 | - | 1.110 | ||
| KZT | 0.1450 | - | 0.1900 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 11.800 | - | 12.800 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 101.6956 | ||
| RUB | - | 0.1675 | ||
| KZT | - | 12.3192 | ||
! Внимание:
