Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 101.10 | - | 102.10 | ||
| RUB | 0.995 | - | 1.040 | ||
| KZT | 0.1500 | - | 0.1960 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 101.30 | - | 102.30 | ||
| RUB | 0.995 | - | 1.055 | ||
| KZT | 0.1450 | - | 0.2060 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.500 | - | 13.500 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 101.6300 | ||
| RUB | - | 0.1925 | ||
| KZT | - | 13.0304 | ||
! Внимание:
