Валюта курстары
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 99.60 | - | 100.60 | ||
| RUB | 1.075 | - | 1.125 | ||
| KZT | 0.1400 | - | 0.1900 | ||
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | |||
| USD | 0.00 | - | 0.00 | ||
| EUR | 0.00 | - | 0.00 | ||
| RUB | 0.000 | - | 0.000 | ||
| KZT | 0.0000 | - | 0.0000 | ||
| AED | 0.000 | - | 0.000 | ||
| CNY | 0.000 | - | 0.000 | ||
| Валюта | Сатуу | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 100.1215 | ||
| RUB | - | 0.1843 | ||
| KZT | - | 12.9422 | ||
!Маанилүү маалымат:
