Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 97.20 | - | 98.20 | ||
| RUB | 1.020 | - | 1.060 | ||
| KZT | 0.1700 | - | 0.2000 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 97.40 | - | 98.40 | ||
| RUB | 1.020 | - | 1.075 | ||
| KZT | 0.1650 | - | 0.2100 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.500 | - | 13.500 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 97.8828 | ||
| RUB | - | 0.1936 | ||
| KZT | - | 13.0662 | ||
! Внимание:
