Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.30 | - | 87.80 | ||
| EUR | 101.10 | - | 102.10 | ||
| RUB | 1.095 | - | 1.125 | ||
| KZT | 0.1300 | - | 0.1900 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 101.30 | - | 102.30 | ||
| RUB | 1.075 | - | 1.145 | ||
| KZT | 0.1250 | - | 0.2000 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 101.4551 | ||
| RUB | - | 0.1771 | ||
| KZT | - | 12.6758 | ||
! Внимание:
