Валюта курстары
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | |||
| USD | 87.30 | - | 87.75 | ||
| EUR | 102.80 | - | 103.80 | ||
| RUB | 1.125 | - | 1.150 | ||
| KZT | 0.1200 | - | 0.1800 | ||
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 103.00 | - | 104.00 | ||
| RUB | 1.105 | - | 1.170 | ||
| KZT | 0.1150 | - | 0.1900 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 12.000 | - | 13.000 | ||
| Валюта | Сатуу | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 103.2828 | ||
| RUB | - | 0.1760 | ||
| KZT | - | 12.6580 | ||
!Маанилүү маалымат:
