Курсы Валют
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.40 | - | 87.80 | ||
| EUR | 100.80 | - | 101.80 | ||
| RUB | 1.070 | - | 1.090 | ||
| KZT | 0.1500 | - | 0.1800 | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | |||
| USD | 87.00 | - | 87.50 | ||
| EUR | 101.00 | - | 102.00 | ||
| RUB | 1.050 | - | 1.110 | ||
| KZT | 0.1450 | - | 0.1900 | ||
| AED | 22.000 | - | 26.000 | ||
| CNY | 11.800 | - | 12.800 | ||
| Валюта | Учетный курс | |||
| USD | - | 87.4500 | ||
| EUR | - | 101.4770 | ||
| RUB | - | 0.1667 | ||
| KZT | - | 12.3056 | ||
! Внимание:
